por Juan Cuesta
![]()
Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
![]()
| Mucho se ha dicho y escrito sobre los perjuicios que para la visión se producen con el uso continuado de ordenadores, así como sobre sus posibles soluciones. | |||||||||||||||||
| Primero surgió la idea de que era necesario protegerse de las radiaciones que provenían de la pantalla. Y si bien es cierto que de la pantalla de un ordenador se desprenden determinadas radiaciones, no es menos cierto que éstas se producen a una distancia de la pantalla de escasos milímetros, por lo que se puede afirmar que una persona recibe más radiación al asomarse a la puerta de su casa que tras permanecer durante varias horas ante la pantalla de un ordenador. Aclarado este puso, pasemos al siguiente. | |||||||||||||||||
| También se le achaca al uso masivo de ordenadores la aparición de distintos problemas oculares, como irritaciones, sequedad ocular o bien pequeños astigmatismos o hipermetropías que no existían con anterioridad, e incluso problemas de convergencia tampoco detectados anteriormente. Lo cierto es que el uso de ordenadores no es el responsable directo de estos problemas, aunque si la principal causa de su puesta de manifiesto. | |||||||||||||||||
| Me explico: Los ojos del ser humano "están hechos para ver de lejos". Un ojo normal no necesita hacer ningún esfuerzo para ver de lejos, pero para ver de cerca precisa "enfocar", lo que supone un esfuerzo de los músculos ciliares que aumentan el grosor del cristalino (lente biconvexa que está en el interior del ojo) para adecuar su potencia a la nueva distancia de enfoque (ésto se denomina Acomodación) | |||||||||||||||||
| Además, se hace preciso que los ojos (que al mirar de lejos están paralelos) converjan sobre el punto que queremos enfocar, lo que evidentemente supone un nuevo esfuerzo. Y ambos esfuerzos (acomodación y convergencia) están relacionados. Existe una sinergia acomodación-convergencia. Es decir, cuando se empieza a converger se desata un ligero reflejo acomodativo, y a la inversa, cuando se empieza a acomodar se dispara un reflejo de convergencia. Y por si fuera poco, ambos reflejos también comienzan a funcionar cuando la visión se realiza hacia abajo. O sea que para nuestro organismo es más fácil y menos costoso leer algo por debajo del nivel de los ojos que por encima del mismo. | |||||||||||||||||
| ¿Qué sucede entonces? Pues que el uso de ordenadores durante bastantes horas al día supone un esfuerzo considerable y poco habitual para nuestro sistema visual, lo cual hace que se pongan de manifiesto problemas, que aún latentes con anterioridad no salían anteriormente a relucir por la ausencia de un esfuerzo de ese tipo. Dándose, también, la circunstancia de que es preciso enfocar a distintas distancias: monitor, teclado, impresora, etc., lo cual hace que acomodación y convergencia estén en continuo trabajo. | |||||||||||||||||
| Además, se dan varios factores que pueden agudizar estos problemas: La calidad de los monitores (a peor resolución, más esfuerzo y más problemas); la existencia de electricidad estática en las cercanías de la pantalla, lo que hace que el polvo de la habitación se concentre en esa zona y afecte a los ojos; la mala colocación del equipo en la habitación, que puede producir reflejos y contrastes francamente estresantes para el sistema visual; e incluso una mala colocación del propio usuario, lo que repercutirá sin duda en la aparición de distintos tipos de molestias. | |||||||||||||||||
Entonces, ¿tiramos
los ordenadores? No hace falta, lo único necesario es
usar la lógica y facilitar la tarea de nuestros ojos y
sistema visual.
| |||||||||||||||||
| En resumidas cuentas, hagamos de los ordenadores lo que realmente son: herramientas poderosas que deben facilitarnos nuestro trabajo, vida cotidiana o incluso ocio, pero ni nos hagamos esclavos de éllos, ni paguemos cualquier precio por sus prestaciones, y mucho menos si ese precio es en salud, porque, entre otras cosas, no es necesario. | |||||||||||||||||
| Desde aquí os remito a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para usuarios de videoterminales que figuran al comienzo de la página. |
![]()
Member of the Internet Link
Exchange
Páginas alojadas
en:
CTV,
Centre Telematic Valencia
Y mantenidas por Juan
Cuesta Monteagudo
http://www.tarso.com
tarso@ctv.es